Описание
Grow Plant Gel 20-0-65 + 2% MgO + ME е гелoобразен минерален тор със завишено съдържание на калий и магнезий.Той е предназначен за растенията, които са във фаза на растеж на плодовете и зреене. Торенето с калий предпазва житните култури от полягане, а магнезият е основна хранителна съставка в растението. Неговата роля е в процеса на фотосинтеза, където той е ключова съставка на хлорофила. Хлорофила е зеления пигмент в растенията.
НОРМИ НА ТОРЕНЕ:
от 2-3 кг/дка в капково и хидропоника и 200 – 350 гр./дка за листно приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Подходящ за внасяне при зреене на плода.
pH:
3,5 – 4,5
СЪДЪРЖАНИЕ:
Общ азот (N) | 20% |
–Нитратен азот | 7,30% |
–Уреен | 12,70% |
Фосфор (P2O5) | 0% |
Калий (K2O) | 65% |
Магнезий (MgO) | 2% |
Желязо EDTA (Fe) | 0,07% |
Манган (Mn) | 0,04% |
Цинк (Zn) | 0,05% |
Мед (Cu) | 0,045% |
Бор (B) | 0,06% |
Молибден (Mo) | 0,002% |
НОРМИ НА ТОРЕНЕ:
КУЛТУРА | ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ПРИЛОЖЕНИЕ |
Зърнено- житни култури | Наливане на зърното | 200- 350гр/дка листно приложение |
Фаза изметляване при царевица | ||
Слънчоглед | Фаза бутонизация | 200- 350гр/дка листно приложение |
Фасул, грах | От фаза цъфтеж и развитие на шушулките до 10 дин преди прибиране | 200- 350гр/дка листно приложение |
Овощни култури | Фаза цъфтеж | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Малини, къпини, ягоди | Начало на цъфтеж | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Грозде | Начало на прошарване на зърната | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Зеленчукови култури | От нарастване на плодовете до 10 дни преди края на вегетацията | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Картофи, цвекло | След цъфтеж | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Зелеви култури, салати,листни култури | От фаза интензивен вегетативен растеж до 10 дни преди беритба | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Дини и пъпешии | След цъфтеж | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Кореноплодни | Фаза формиране на кореноплода | 200- 350гр/дка листно приложение или 2,5 -3 кг/дка система за капково напояване |
Допълнителна информация
Мярка | 1 кг, 5 кг, 20 кг |
---|