НОВО!
Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Осигуряващ бързо и необходимо хранене за растенията, ето защо течния тор от серията Grow Plant Liquid най-вече се препоръчва за преодоляване на последствията от стреса върху културите, предизвикан от биотични и абиотични фактори.
pH:
4 – 6
ТЕМПЕРАТУРА НА КРИСТАЛИЗАЦИЯ:
– 6 ℃
СЪДЪРЖАНИЕ:
Общ азот (N) | 8% |
–Нитратен азот | 1,17% |
–Амониев азот | 0,76% |
–Амиден азот | 6,05% |
Аминокиселини | 14% |
Водорасли | 3,6% |
Фосфор (P) | 4% |
Калий (K2O) | 4% |
Желязо (Fe) | 0,03% |
Цинк (Zn) | 0,025% |
Манган(Mn) | 0,02% |
Мед (Cu) | 0,02% |
Бор (B) | 0,025% |
Молибден (Mo) | 0,002% |
НОРМИ НА ТОРЕНЕ:
КУЛТУРА | ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ | ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ | СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ |
Зърнени култури | От поникване до фаза вретенене | 0,2-0,3 л/дка | 0,4-0,6 л/дка |
Овощни култури | След цъфтеж до образуване на плода | 0,2-0,3 л/дка | 0,4-0,6 л/дка |
Лозя | След цъфтеж | 0,2-0,3 л/дка | 0,4-0,6 л/дка |
Зеленчукови култури | При разсади – след разсаждане Или след поникване на зеленчуци |
0,2-0,3 л/дка | 0,4-0,6 л/дка |
Бобови култури | При 10-15 см. височина на растенията | 0,2-0,3 л/дка | 0,4-0,6 л/дка |
Картофи | При 10-15 см. височина на растенията | 0,2-0,3 л/дка | 0,4-0,6 л/дка |
*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора. |
Допълнителна информация
Литровка | 1 л, 20 л, 5 л |
---|